RANKING ELITE
Pos. | Nome | Equipe | Pontos |
1º | Fabio Pereira Dalamaria | Clube de Ciclismo Só Pedal | 425 |
2º | Guilherme Augusto Portugal | Clube Dataro de Ciclismo | 390 |
3º | Ricardo Pereira Dalamaria | Clube de Ciclismo Só Pedal | 303 |
4º | Fernando Sikora Junior | Indaiatuba Ciclismo | 290 |
5º | Matheus Iniesta Cabrini | Brazil Team Cycling | 280 |
6º | Leonardo Henrique Sada | Clube Dataro de Ciclismo | 277 |
7º | Walmir Bitar Júnior | Brazil Team Cycling | 275 |
8º | Victor Cesar Ranghetti | Clube Dataro de Ciclismo | 243 |
9º | Diego Mendes | Clube de Ciclismo Só Pedal | 239 |
10º | Luan Carlos Rodrigues Silva | Indaiatuba Ciclismo | 235 |
11º | Christian Pimentel da Silva | Air Relax Flórida | 170 |
12º | Dalton José Assis Silva | Brazil Team Cycling | 154 |
13º | Carlos Alexandre Manarelli | Ciclismo Rio do Sul FMD / Royal Ciclo / Bike Connect | 144 |
14º | Renan Ladewig Quadri | Trofa - Portugal | 135 |
15º | Victor Muraro Pereira | Clube Maringaense de Ciclismo | 114 |
16º | Gustavo Soares de Oliveira | Rudnick motos / Kruger Bnikes / Campo Alegre | 110 |
17º | Thiago Rangel | Time SMR/FEL/ALC | 95 |
Bráulio Delai | Avulso | 95 | |
18º | Juliano Lopes Hack | Clube Dataro de Ciclismo | 90 |
19º | Cliff Barney | Clube de Ciclismo Só Pedal | 75 |
20º | Israel Gonçalves de Oliveira | Vassourão Cycling Club | 67 |
21º | Ricardo Balduino Rodrigues | Avulso | 44 |
22º | Thiago Silva | Brazil Team Cycling | 40 |
Alisson Zepechouka | Trinka pedal | 40 | |
23º | Nicolas Matheus Hoepers | Stroll Cycling / Nutricenter / Fisiothera / Elephant Sport | 30 |
24º | Guilherme de Souza Patricio | Clube Dataro de Ciclismo | 27 |
25º | Degiorgio Souza | Red bikes / Ultracicle | 25 |
26º | Nicolas Paiva Rodrigues | Incorp Team | 22 |
27º | Cauã Diniz | Manzatti Bikes | 20 |
28º | Gustavo Henrique Costa | Time SMR/FEL/ALC | 15 |
Caio Cézar Ramos de Lima | Fiets | 15 | |
29º | Gustavo Tortato Segala | Equipe Jabuti | 14 |
Luiz Henrique Fila | Avulso | 14 | |
30º | Fagner do Amaral | ADC - Incorp | 13 |
31º | Alexandre Robson | GearClean | 12 |
32º | Samuel Hauane Reikdal Stachera | Clube de Ciclismo Só Pedal | 11 |
33º | Wiian Isac Bruno | Seres Pedalantes | 10 |
34º | Bruno Dosanoski | Clube Dataro de Ciclismo / Pro Tour uniformes | 8 |
35º | GeovaneVinicius Ferreira | Avulso | 7 |
36º | Lucas Emanuel Barbosa dos Santos | Joinville Ciclismo | 5 |
37º | Gustavo de Oliveira da Silva | Team Nicco | 3 |

6º ETAPA – 19/02/2023
PINHAIS-PR
A Copa Sava Dvorak retorna a Pinhais para a sua 6º etapa. A cidade ficou responsável por fechar com chave de ouro esse campeonato de ciclismo.
Saiba mais >>5º ETAPA – 25/09/2022
COLOMBO-PR
A Copa Sava Dvorak retorna ao Circuito italiano para a sua 5º etapa. As belas paisagens e o carisma na receptividade dos munícipes e autoridades locais ficaram marcadas na memória da ultima vez.
Saiba mais >>4º ETAPA – 31/07/2022
PINHAIS-PR
No dia 31 de Julho acontece a 4º etapa da Copa Sava/Dvorak de Ciclismo 2022, que será realizada em frente ao Parque das Águas.
Saiba mais >>3º ETAPA – 29/05/2022
PIRAQUARA-PR
Largada na Avenida São Roque, em frente ao colégio Salgueiro, sentido descida, indo até rua dos ferroviários até altura do número, 213. Retornando até o número 1437, entrando à direita na rua Santa Clara, andando uma quadra e entra à esquerda na rua bonsucesso, indo até o final entrando novamente na…
Saiba mais >>2º ETAPA – 03/04/2022
COLOMBO-PR
Circuito italiano foi o nome escolhido para a segunda etapa da Copa Sava Dvorak realizada em Colombo no dia 03/04. As belas paisagens e o carisma na receptividade dos munícipes e autoridades locais marcaram a segunda etapa deste campeonato que contou com a presença de 150 atletas.
Saiba mais >>1º ETAPA – 30/01/2022
BOCAIÚVA DO SUL-PR
No dia 30/01 aconteceu a primeira corrida de ciclismo de estrada organizada pela Glavan no ano de 2022, dando abertura à Copa Sava Dvorak em Bocaiuva do Sul.
Saiba mais >>
Contagem Regressiva - 6º ETAPA
00
Dias
00
Horas
00
Minutos
00